Company Background
TOP
WORKPLACE

事業所紹介

生事業所

KOMO

Facility

Clean Room Work
Clean Room Space
クリーンルーム

Main Equipment

Equipment list

射出成形機仕様一覧表
機種 成形機 スクリュー径 射出ストローク 射出容量 射出圧力 型締力 最小型厚 デイライト タイバー間隔 エジェクター
メーカー φ mm cm³/shot g/shot kgf/cm² t mm mm H×V ストローク
EC180SXIII-i6A 東芝 45 180 286 263 2040 180 200 1050 560×510 130
EC160C-i4A 東芝 40 160 201 180 2000 160 200 950 560×510 120
EC130SXIII-i4A 芝浦 40 160 201 180 2040 130 180 950 510×460 90
EC100N II -i2 東芝 32 128 102 94 2040 100 180 800 460×410 90
EC75N II -i2A 東芝 32 128 102 94 2040 75 150 670 375×360 70
EC60N II -i1.5A 東芝 28 112 69 63 2040 60 150 670 375×360 70
EC60C-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2000 60 150 670 375×360 70
EC60C-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2000 60 150 670 375×360 70
EC40N-i1A 東芝 25 100 49 45 2000 40 150 570 320×320 60
MD30S-IV ニイガタ 22 85 32 30 2200 30 150 530 280×280 50
MD30S-IV ニイガタ 22 85 32 30 2200 30 150 530 280×280 50

Material

Contact Background

CONTACT

お問い合わせ

ご相談やお見積もりなど、お気軽にお声掛けください。