Equipment List

設備一覧表

ニイガタ30t射出成形機 機械の画面 東芝60t射出成形機
射出機仕様一覧表
機種 成形機 スクリュー径 射出ストローク 射出容量 射出容量 型締力 最小型厚 デイライト タイバー間隔 エジェクター
メーカー Φ mm ㎤/shot g/shot kgf/c㎡ mm mm H×V ストローク
1 EC180SXⅢ-i6A 東芝 45 180 286 263 2040 180 200 1050 560×510 130
2 EC160C-i4A 東芝 40 160 201 180 2000 160 200 950 560×510 120
3 EC130SXⅢ-i4A 東芝 40 160 201 180 2040 130 180 950 510×460 90
4 EC100NⅡ-i2 東芝 32 128 102 94 2040 100 180 800 460×410 90
5 EC75NⅡ-i2A 東芝 32 128 102 94 2040 75 150 670 375×360 70
6 EC60NⅡ-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2040 60 150 670 375×360 70
7 EC60NⅡ-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2040 60 150 670 375×360 70
8 EC60NⅡ-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2040 60 150 670 375×360 70
9 EC60C-i1.5A 東芝 28 112 69 63 2000 60 150 670 375×360 70
10 EC40N-i1A 東芝 25 100 49 45 2000 40 150 570 320×320 60
11 MD30S-IV ニイガタ 22 85 32 30 2200 30 150 850 280×280 50
12 MD30S-IV ニイガタ 22 85 32 30 2200 30 150 850 280×280 50
除湿熱風乾燥機 松井製作所製 DMZ-50L
除湿熱風乾燥機 ハーモ製 MDRⅡ-50F
金型温度調節器 松井製作所製MCJ-30-A
金型温度調節機 ハーモ製HMC-F39A

Hot Stamp

ホットスタンプ

ホットスタンプ機 1台
ホットスタンプ機の写真

Welding

溶着

超音波ウエルダー 超音波工業製UPW1221G3X
超音波ウエルダー機の写真

Clean Room

クリーンルーム

外気処理ユニット 日立空調システムDU-83
排気ダンパー 日立空調システムVD-2015
クリーンルームの写真